ホームページに戻る






 MMZ通信

 MMZの有効性を証明するために研修用教材として200万円の運用資産を準備し、2014年からMMZにより運用するといかなる結果をもたらすかを研修コース「MeInc」と同期して、その成果を実投資環境のもとでの実績を定期的に紹介しています。
 このコーナーで紹介してきましたも研修コース「MeInc」は10年を経過し、10年分の実績を伴った安定運用手法になりました。
 


2024年11月末
  

2024.12.01 VOL132 2024年11月 MMZは、「様子見指示」
2024.11.01 VOL131 2024年10月 MMZは、「様子見」指示
2024.10.01 VOL130 2024年9月 MMZは、「様子見指示」
2024.9.01 VOL129 2024年8月 MMZは、「買い指示/売り指示」
2024.8.01 VOL128 2024年7月 MMZは、「様子見指示」
2024.7.01 VOL127 2024年6月 MMZは、「様子見指示」
2024.6.01 VOL126 2024年5月 MMZは、「様子見指示」
2024.5.01 VOL125 2024年4月 MMZは、「様子見指示」
2024.4.01 VOL124 2024年3月 MMZは、「売り指示」、「買い指示」、「売り指示」
2024.2.29 VOL123 2024年2月 MMZは、「様子見指示」
2024.2.01 VOL122 2024年1月 MMZは、「買い指示」
2023.12.29 VOL121 2023年12月 MMZは、「様子見指示」
2023.11.30 VOL120 2023年11月 MMZは、「買い」と「売り指示」
2023.10.31 VOL119 2023年10月 MMZは、「買い」と「売り指示」
2023.9.29 VOL118 2023年9月 MMZは、「売り指示」
2023.8.31 VOL117 2023年8月 MMZは、「買い指示」
2023.7.31 VOL116 2023年7月 MMZは、「様子見指示」
2023.6.30 VOL115 2023年6月 MMZは、「様子見指示」
2023.5.31 VOL114 2023年5月 MMZは、「売り指示」
2023.4.30 VOL113 2023年4月 MMZは、「様子見指示」
2023.3.31 VOL112 2023年3月 MMZは、「買い指示」
2023.2.28 VOL111 2023年2月 MMZは、「様子見指示」
2023.1.31 VOL110 2023年1月 MMZは、「様子見指示」
2022.12.31 VOL109 2022年12月 MMZは、「様子見指示」
2022.12.1 VOL108 2022年11月 MMZは、「売り指示」
2022.11.1 VOL107 2022年10月 MMZは、「様子見指示」
2022.10.1 VOL106 2022年9月 MMZは、「買い指示」
2022.9.1 VOL105 2022年8月 MMZは、「売り指示」
2022.8.1 VOL104 2022年7月 MMZは、「買い指示」
2022.7.1 VOL103 2022年6月 MMZは、「様子見指示」
2022.6.1 VOL102 2022年5月 MMZは、「買い指示/売り指示」
2022.5.1 VOL101 2022年4月 MMZは、「買い指示/売り指示」
2022.4.1 VOL100 2022年3月 MMZは、「買い指示/売り指示」
2022.3.1 VOL99 2022年2月 MMZは、「様子見」を指示
2022.2.1 VOL98 2022年1月 MMZは、「様子見」を指示
2022.1.1 VOL97 2021年12月 MMZは、「買い」と「売り」を指示
2021.12.1 VOL96 2021年11月 MMZは「売り」後、様子見を指示
2021.10.30 VOL95 2021年10月 MMZは「買い」を指示
2021.10.1 VOL94 2021年9月 MMZは様子見を指示
2021.9.1 VOL93 2021年8月 MMZは様子見を指示
2021.8.1 VOL92 2021年7月 MMZは様子見を指示
2021.7.1 VOL91 2021年6月 MMZは様子見を指示
2021.6.1 VOL90 2021年5月 MMZは売りを指示
2021.5.5 VOL89 2021年4月 MMZは買いを指示
2021.4.1 VOL88 2021年3月 MMZは買い/売りを指示
2021.3.1 VOL87 2021年2月 MMZは様子見を指示
2021.1.29 VOL86 2021年1月 MMZは様子見を指示
2021.1.4 VOL85 2020年度(1月〜12月) GA3000利回り44% MeIncの利回り50%成績
2020.12.1 VOL84 2020年11月 MMZは様子見指示
2020.11.1 VOL83 2020年10月 MMZは買い指示
2020.10.1 VOL82 2020年9月 MMZは売り指示
2020.9.1 VOL81 2020年8月 MMZは様子見を指示
2020.8.1 VOL80 2020年7月 MMZは買いを指示
2020.7.1 VOL79 2020年6月 MMZは様子見指示/MMZ-定額給付金サンプルプログラム開始
2020.6.1 VOL78 2020年5月 MMZは売り指示
2020.5.1 VOL77 2020年4月 MMZは様子見
2020.4.1 VOL76 2020年3月 MMZは買いを指示
2020.3.2 VOL75 2020年2月 MMZは買いを指示
2020.2.1 VOL74 2020年1月 MMZは様子見
2020.1.6 VOL73 2019年度(1月〜12月) GA3000利回り16% MeIncの利回り9%成績
2019.12.15 VOL72 2019年11月 MMZは様子見を指示
2019.11.01 VOL71 2019年10月 MMZは様子見を指示
2019.10.01 VOL70 2019年9月 MMZは売り指示
2019.09.01 VOL69 2019年8月 MMZは買い指示
2019.08.01 VOL68 2019年7月 MMZは様子見
2019.07.01 VOL67 2019年6月 MMZは様子見
2019.06.01 VOL66 2019年5月 MMZは様子見
2019.05.01 VOL65 2019年4月 MMZは様子見
2019.04.01 VOL64 2019年3月 MMZは様子見
2019.03.01 VOL63 2019年2月 MMZは様子見
2019.02.01 VOL62 2019年1月 MMZは様子見
2019.01.01 VOL61 2018年12月 MMZが売り指示
2018.12.01 VOL60 2018年11月 MMZが買い指示
2018.11.01 VOL59 2018年10月 利益確定 30%
2018.10.01 VOL58 2018年9月 利回りが30%
2018.09.01 VOL57 2018年8月 MMZは様子見
2018.08.01 VOL56 2018年7月 MMZは「買い」を示す
2018.07.01 VOL55 2018年6月 MMZは様子見
2018.06.01 VOL54 2018年5月 MMZは「売り」指示
2018.05.01 VOL53 2018年4月 MMZは様子見
2018.04.01 VOL52 2018年3月 MMZは様子見
2018.03.01 VOL51 2018年2月 MMZは「買い」を示す
2018.02.01 VOL50 2018年1月 MMZは様子見
2018.01.04 VOL49 2017年度(1月〜12月) 利回り21%の成績
2017.12.01 VOL48 2017年11月   MMZは「買い」を示す
2017.11.01 VOL47 2017年10月  MMZは様子見
2017.10.01 VOL46 2017年9月  MMZは様子見
2017.09.01 VOL45 2017年8月  MMZは様子見
2017.08.01 VOL44 2017年7月  半期の成果は13%
2017.07.01 VOL43 2017年6月 MMZは様子見
2017.06.01 VOL42 2017年5月 MMZは「売り」を指示し、その後、様子見
2017.05.01 VOL41 2017年4月 MMZは「買い」を示す
2017.04.01 VOL40 2017年3月 MMZは「様子見」を示す
2017.03.01 VOL39 2017年2月 MMZは「様子見」を示す
2017.02.01 VOL38 2017年1月 MMZは「様子見」を示す
2017.01.04 VOL37 2016年度(1月〜12月) 利回り24%の成績
2016.12.1 VOL36 2016年11月 MMZは「様子見」を示す
2016.11.1 VOL35 2016年10月 MMZは「様子見」を示す
2016.10.1 VOL34 2016年9月 MMZは「様子見」を示す
2016.9.1 VOL33 2016年8月 MMZは「夏休み」を示す
2016.8.1 VOL32 2016年7月 MMZは「買い指示」と「売り指示」を示す
2016.7.1 VOL31 2016年6月 MMZは「素人は市場に近寄るべからず」を示す
2016.6.1 VOL30 2016年5月 MMZは「様子見」を示す
2016.5.1 VOL29 2016年4月 MMZは「様子見」を示す
2016.4.1 VOL28 2016年3月 2016年初の刈り取り
2016.3.1 VOL27 2016年2月 2016年 空は落ちない
2016.2.1 VOL26 2016年1月 2016年 スタートダッシュは好成績
2016.1.4 VOL25 2015年12月 2015年度 21%の成績
2015.12.1 VOL24 2015年11月 刈り取りの秋
2015.11.1 VOL23 2015年10月 MMZは「売り」を示す
2015.10.1 VOL22 2015年9月 果報は寝て待て
2015.9.1 VOL21 2015年8月 MMZは「買い」を示す
2015.8.1 VOL20 2015年7月 MMZは「様子見」を示す
2015.7.1 VOL19 2015年6月 MMZは「様子見」を示す
2015.6.1 VOL18 2015年5月 MMZは「素人は投資を控えろ」を示す
2015.5.1 VOL17 2015年4月 MMZは「様子見」を示す
2015.4.1 VOL16 2015年3月 MMZは「弱気と強気が拮抗」を示す
2015.3.1 VOL15 2015年2月 MMZは立ち入り禁止を示す
2015.2.1 VOL14 2015年1月 MMZは音無しの構え
2015.1.5 VOL13 2015年 MMZ運用開始
2014.12.30 VOL12 2014年 利回りが37%
2014.12.01 VOL11 驚異的成果 利回りが35%
2014.11.01 VOL10 「買い」が出た
2014.10.01 VOL09 「売り」が出た
2014.09.01 VOL08 「買い」が出た
2014.08.01 VOL07 「舌切り雀の教え」と夏休み
2014.07.01 VOL06 利益確定
2014.06.01 VOL05 売り時待ち
2014.05.01 VOL04 投資開始
2014.04.01 VOL03 3月は様子見
2014.03.01 VOL02 素人の出番はなし
2014.02.01 VOL01 2014年1月1日ファンド設定

 

 
 

ご注意:グローバル研修コンサルティング株式会社がインターネット上で公開している情報については、当社の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。
  当サイトに掲載された画像、文章等の無断転用,転載はお断りします
Copyright (C) Global Education Consulting Co.,Ltd. All Rights Reserved