| 2014.12.30 グローバル研修コンサルティング株式会社 | ||||||
|  | ||||||
|   
 | ||||||
|  | ||||||
| 1.MMZを使う | ||||||
| ■2014年終了 成果は年利37% 研修用教材として2014年1月に「リフレッシュ ファンド」を設定し、MMZにより運用するといかなる結果をもたらすかを実投資環境のもとでの実績を定期的に紹介しています。 投資金額は200万円で開始しました。 12月のMMZ売買インジケーターはご覧のようになっています。先月末に「売り」の指示が出ましたので手持ちの株式は全て売却しました。 現在のファンド資産状況は下記の通りです。 新規購入銘柄 0 新規売却銘柄 0株 保有株式 0株 残手元現金 275万円 12月末の株式評価額 0万円 12月末の資産合計金額 275万円 12月末現在で資産合計金額は75万円のプラスとなり、利回りが年率37%という驚異的な結果となっています。 2014年12月30日 グローバル研修コンサルティング株式会社 | |||||||
| ○研修用教材「リフレッシュ ファンド」 資産推移 | |||||||
|  | |||||||
|  | |||||||
| 2.MMZコース | |||||||
| ○通信講座コース開催予定 | |||||||
| 下記コースの募集を2015年1月より開始します。 | |||||||
| 
 | |||||||
| 。 
 | |||||||
| 当サイトに掲載された画像、文章等の無断転用,転載はお断りします。 | 
| Copyright (C) Global Education Consulting Co.,Ltd. All Rights Reserved. |